Ir al contenido principal
Cerrar

Antes de irse

Está por salir de flagstar.com. Flagstar no es responsable del contenido de otros sitios.

Propiedades REO en venta

Flagstar cuenta con propiedades de bienes inmuebles (REO) para la venta en varios estados de los Estados Unidos. A continuación, le presentamos los listados de REO, incluidos los datos del agente para cada propiedad a la venta. Si le interesa comprar alguna de las siguientes propiedades, póngase en contacto con el agente del listado.

 

Para filtrar el listado de propiedades, haga clic en el encabezado, y la columna se ordenará. El enlace del mapa se abrirá en una ventana nueva para mostrar la ubicación de la propiedad REO en Google Maps.

 

Use nuestro buscador de sucursales para encontrar el centro de préstamos más cercano.

Dirección de la propiedad Ciudad Estado Código postal Fecha de listado Precio de lista actual Nombre del agente Teléfono celular del agente Mapa
622 Buyck Road Titus AL 36080 9/9/2024 $299,900.00 Donna Knowles (229) 560-9306 map
128 S Jackson St Dewitt AR 72042 7/18/2024 $44,900.00 Josh Woodrome (501) 240-2540 map
127 Sycamore Ln Sheridan AR 72150 9/5/2024 $69,900.00 Karen Watkins (501) 416-0254 map
1930 Grove St #4 San Francisco CA 94117 8/22/2024 $969,900.00 Anh Pham (650) 380-6364 map
701 Sand St Churdan IA 50050 4/19/2024 $56,900.00 Emily Graeve (515) 433-2004 map
1544 Broadway St Beason IL 62512 9/4/2024 $21,900.00 Becky Werth (217) 737-8920 map
943 Sibley St Hammond IN 46320 7/10/2024 $8,500.00 Halina Zdanowski (708) 790-3321 map
2253 E HWY 30 East Bernstadt KY 40729 9/3/2024 $129,900.00 Kathy Golden (606) 303-4487 map
103 E Kentucky Dr LA Center KY 42056 8/19/2024 $88,500.00 Patrick Humphrey (270) 217-3555 map
2101 Corinne Drive Chalmette LA 70043 9/29/2024 $169,900.00 Chip Julien (504) 931-9395 map
9675 Melvin White Rd Deal Island MD 21821 8/7/2024 $89,900.00 Gina Gargeu (443) 413-4621 map
509 1st St Fountain MN 55935 9/3/2024 $139,900.00 Chad Carpenter (507) 259-6250 map
919 Homestead Excelsior Springs MO 64024 6/25/2024 $54,900.00 Michelle O'Connor (913) 829-2413 map
251 Commerce St West Point MS 39773 5/16/2024 $89,900.00 Michael Anderson (662) 364-2209 map
3920 Hwy 363 Mantachie MS 38855 6/26/2024 $119,900.00 Sarah Hoing (202) 680-0930 map
203 Vaughn St Batesville MS 38606 8/20/2024 $89,900.00 Pamela Redmond Butler (404) 454-6767 map
210 Henry St Urbana OH 43078 8/21/2024 $169,900.00 Charlene Roberge (937) 342-9995 map
616 Superior St Titusville PA 16354 7/25/2024 $29,900.00 Joseph Whipp (814) 730-4310 map
4375 Mt. Gilead Rd Cedar Grove TN 38321 8/15/2024 $74,900.00 Todd Clouser (731) 613-0995 map
1211 Idlewylde Cir Johnson City TN 37601 9/9/2024 $159,900.00 Linda Zoldy (423) 543-2307 map
117 Salt Creek Dr Early TX 76802 5/30/2024 $199,900.00 Ian Mckenzie (817) 296-5014 map
211 Park Dr Colfax WI 54730 8/27/2024 $109,900.00 Terry Mante (651) 238-9183 map
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software